ВММ10.34Ф
-
Доставка по России и СНГМы доставим ваш заказ по всей России и СНГ. До терминала ТК доставка БЕСПЛАТНО.
-
ОплатаОплатите заказ , наличный и безналичный расчет.
-
Пункт выдачиБудем рады видеть Вас в пункте выдачи по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская 6 к. 2.
Гидрораспределитель ВММ6 , ВММ10 с ручным управлением - предназначен для изменения направления или пуска и останова потока рабочей жидкости в гидравлических системах станков, прессов, мобильных и стационарных машин с давлением до 32МПа.
Гидрораспределители ВММ10 эксплуатируются на минеральных маслах с кинетической вязкостью от 10 до 400 мм2/с с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 25 мкм. Разрешается эксплуатация при температуре окружающей среды от -40 до +50 оС.Структура условного обозначения ВММ10
ВММ | 10 | х | УХЛ4 | ||||||
УХЛ4 = для районов с умеренным климатом | |||||||||
Фиксация золотника в крайних положениях: без обознач. = без фиксации Ф = с фиксацией |
|||||||||
См. таблицу аналогов гидравлических схем для гидрораспределителей | |||||||||
10 = условный проход | |||||||||
ВММ = тип устройства |
Технические характеристики ВММ10
Параметр гидрораспределителя | Характеристика гидрораспределителя | ||
Условный проход, мм | 10 | ||
Давление на входе, МПа: | nominal | 32(320) | |
Max | 32(320) | ||
Min | 0 | ||
Максимально допустимое давление на сливе, МПа | 15(150) | ||
Давление управления гидрораспределителя, МП | с гидравлическим управлением: | Max | |
min | 0,8 | ||
с пневматическим управлением: | max | ||
min | |||
Расход рабочей жидкости, л/мин: | номинальный | 100 | |
максимальный | 120 | ||
Масса (без рабочей жидкости), кг | ВММ10 (<4) |
Наименование | Гидросхема | Расход, л/мин | Характеристика |
ВММ10.14 | 14 | 100 | Пружинный возврат |
ВММ10.24 | 24 | ||
ВММ10.34 | 34 | ||
ВММ10.44 | 44 | ||
ВММ10.54 | 54 | ||
ВММ10.64 | 64 | ||
ВММ10.64 А | 64А | ||
ВММ10.74 | 74 | ||
ВММ10.84 | 84 | ||
ВММ10.84А | 84А | ||
ВММ10.94 | 94 | ||
ВММ10.124 | 124 | ||
ВММ10.134 | 134 | ||
ВММ10.154 | 154 | ||
ВММ10.573 | 573 | ||
ВММ10.574ЕФ | 574Е | Без пружинного возврата с фиксацией | |
ВММ10.574 | 574 | Пружинный возврат | |
ВММ10.574А | 574А | Пружинный возврат | |
ВММ10.574Е | 574Е | Пружинный возврат | |
ВММ10.14Ф | 14 | Без пружинного возврата с фиксацией | |
ВММ10.24Ф | 24 | ||
ВММ10.34Ф | 34 | ||
ВММ10.44Ф | 44 | ||
ВММ10.54Ф | 54 | ||
ВММ10.64 Ф | 64 | ||
ВММ10.64 АФ | 64А | ||
ВММ10.74Ф | 74 | ||
ВММ10.84Ф | 84 | ||
ВММ10.84АФ | 84А | ||
ВММ10.94Ф | 94 | ||
ВММ10.124Ф | 124 | ||
ВММ10.134Ф | 134 | ||
ВММ10.154Ф | 154 | ||
ВММ10.573Ф | 573 | ||
ВММ10.574Ф | 574 | ||
ВММ10.574ОФ | 574 | ||
ВММ10.574АФ | 574А | ||
ВММ10.574АОФ | 574А |
Расходные характеристики гидрораспределителей ВММ10 с ручным управлением на Ду10ммРазмер гидрораспределителей Ду=10 мм
Гидрораспределителя ВММ10 с ручным управлением (РУ) | Присоединительная плита для гидрораспределителя | Присоединительные размеры гидрораспределителя |
Таблица аналогов гидравлических схем для гидрораспределителей ВММ10