Гидроцилиндры
Гидроцилиндры плунжерные, поршневые, специальные выпускаются различных модификаций и типоразмеров - диаметрами 40, 50, 63, 80, 100 (мм) и ходами поршня, штока, плунжера от 63 до 900 мм.
Рассчитаны на номинальное давление - 16 МПа.
Таблица взаимозаменяемости гидроцилиндров
Гидроцилиндры ЕЛЕЦГИДРОРАГРЕГАТ | Гидроцилиндры ОМСКГИДРОПРОИВОД |
Гидроцилиндр ГА-40.000В | ЕДЦГ 100.000 |
Гидроцилиндр ЦГ-50.25х200.22 | ЕДЦГ 013.000-01 |
Гидроцилиндр ЦГ-50.25х200.22 (L-395) | ЕДЦГ 013.000-02 |
Гидроцилиндр ЦГ-50.25х320.22 | ЕДЦГ 013.000-03 |
Гидроцилиндр ЦГ-50.25х400.22 | ЕДЦГ 013.000-04 |
Гидроцилиндр ЦГ-50.25х250.22 | ЕДЦГ 013.000-05 |
Гидроцилиндр ЦГ-50.25х160.22 | ЕДЦГ 013.000-06 |
Гидроцилиндр ЦГ-40.25х63.11 | ЕДЦГ 037.000 |
Гидроцилиндр ЦГ-40.25х100.11 | ЕДЦГ 037.000-01 |
Гидроцилиндр ЦГ-40.25х250.11 | ЕДЦГ 037.000-09 |
Гидроцилиндр ЦГ-40.25х320.11 | ЕДЦГ 037.000-10 |
Гидроцилиндр ЦГ-50.25х430 | ЕДЦГ 042.000 |
Гидроцилиндр КДМ-9-9 | ЕДЦГ 053.000 |
Гидроцилиндр ЦГ-63.25х200 | ЕДЦГ 056.000 |
Гидроцилиндр ЦГ-63.25х200 | ЕДЦГ 056.000-01 |
Гидроцилиндр ЦГ-63.25х200 | ЕДЦГ 056.000-03 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.40х200.22 | ЕДЦГ 101.000 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.40х250.22 | ЕДЦГ 101.000-01 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.40х320.22 | ЕДЦГ 101.000-02 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.40х400.22 | ЕДЦГ 101.000-03 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.40х500.22 | ЕДЦГ 101.000-04 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.40х630.22 | ЕДЦГ 101.000-05 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.40х800.22 | ЕДЦГ 101.000-06 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.40х200.01 с упором | ЕДЦГ 102.000 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.40х200.01 с упором | ЕДЦГ 102.000-01 |
Гидроцилиндр ЦГ-63.40х500.11 | ЕДЦГ 103.000 |
Гидроцилиндр ЦГ-63.40х690.11 | ЕДЦГ 103.000-01 |
Гидроцилиндр ЦГ-63.40х320.11 | ЕДЦГ 103.000-02 |
Гидроцилиндр ЦГ-63.40х350.11 | ЕДЦГ 103.000-03 |
Гидроцилиндр ЦГ-63.40х250.11 | ЕДЦГ 103.000-04 |
Гидроцилиндр ЦГ-100.50х250.11 | ЕДЦГ 111.000-01 |
Гидроцилиндр ЦГ-100.50х500.11 | ЕДЦГ 111.000-04 |
Гидроцилиндр ЦГ-100.50х630.11 | ЕДЦГ 111.000-05 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.56х280.11 | ЕДЦГ 112.000-01 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.56х400.11 | ЕДЦГ 112.000-02 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.56х560.11 | ЕДЦГ 112.000-03 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.56х630.11 | ЕДЦГ 112.000-04 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.56х700.11 | ЕДЦГ 112.000-05 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.56х900.11 | ЕДЦГ 112.000-06 |
Гидроцилиндр ЦГ-40.25х160.11 | ЕДЦГ 037.000-02 |
Гидроцилиндр ЦГ-40.25х160.11 | ЕДЦГ 037.000-05 |
Гидроцилиндр МС40.25/100-4.15 (294) | ЕДЦГ 037.000-27 |
Гидроцилиндр МС40.25/200-4.15 (394) | ЕДЦГ 037.000-28 |
Гидроцилиндр ГЦ40.25.63.200.0015 | ЕДЦГ 037.000-30 |
Гидроцилиндр ГА-44000 | ЕДЦГ 049.000-00 |
Гидроцилиндр ГЦ 40.180.16.000 | ЕДЦГ 049.000-00 |
Гидроцилиндр ГЦ40.180.16.000-02 | ЕДЦГ 049.000-01 |
Гидроцилиндр ГЦ 80.32.200.515 | ЕДЦГ 80.32х200.000В |
Гидроцилиндр ЦГ-80.50х400.11-01 | ЕДЦГ80.50х400.765Б18 |
Гидроцилиндр КО-440-2.18.10.000-04 | ЕДЦГ80.50х400.765Б18 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.50х560.11-01 | ЕДЦГ80.50х560.925Б18 |
Гидроцилиндр Ц16-80-50-560.11 | ЕДЦГ80.50х560.925Б18 |
Гидроцилиндр У4564-200А.000-32 | ЕДЦГ80.50х560.925Б18 |
Гидроцилиндр ГЦ80.40х320.620 | ЕДЦГ 156.000-01 |
Гидроцилиндр ГЦ80.40х400.700 | ЕДЦГ 156.000-02 |
Гидроцилиндр ГЦ80.40х630.930 | ЕДЦГ 156.000-03 |
Гидроцилиндр ГЦ80.40х630.1100 | ЕДЦГ 156.000-04 |
Гидроцилиндр ЦГР-80х350.57 | |
Гидроцилиндр ГЦ 80.350.57 | |
Гидроцилиндр цепной ГЦ 80.55.390.890.1.40 | |
Гидроцилиндр ЦГ-125.50х400.11-01 | ГЦ 125.50.400.797.50 |
Гидроцилиндр ЦГ 100.50х250.17 | ГЦ 100.50.250.560Б |
Гидроцилиндр ЦГ-110.56х280.11 | ГЦ 110.55.280.680.50.2 |
Гидроцилиндр ЦГ-110.56х1120.11 | ГЦ 110.55.1120.1520.50.2 |
Гидроцилиндр ЦГ-110.56х900.11 | ГЦ110.55.900.1300.50.2 |
Гидроцилиндр ЦГ-100.50х800.11 | ГЦ 100.50.800.040.00 |
Гидроцилиндр ЦГ-100.40х200.01.000-02 | ГЦ 100.40.200.515.02T |
Гидроцилиндр ЦГ-100.50х400.01 | ГЦ 100.50.400.715.02 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.56х710.31 | ГЦ 80.55.710.200.60 |
Гидроцилиндр ЦГ-80.56х970.31 | ГЦ 80.55.970.240.60 |