Гидроклапан предохранительный МКПВ 10/3 МКПВ 20/3 МКПВ 32/3
-
Доставка по России и СНГМы доставим ваш заказ по всей России и СНГ. До терминала ТК доставка БЕСПЛАТНО.
-
ОплатаОплатите заказ , наличный и безналичный расчет.
-
Пункт выдачиБудем рады видеть Вас в пункте выдачи по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская 6 к. 2.
Гидроклапаны предохранительные применяются для предохранения гидросистем от перегрузки при повышении давления, поддержания установленной величины давления и дистанционной разгрузки гидравлических систем. Область применения: гидроприводы прессов, станков, литейных и литьевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования.Предохранительные клапаны давления МКПВ существуют стыкового и трубного монтажа.
Марка клапана
Условный проход, мм
Номинальное давление, МПа
Ном. расход масла, л/мин
Вес, кг
Габаритные размеры, мм
МКПВ-10/ЗС2-Р
10
6,3
80
3,45
138x80x99
МКПВ-10/ЗС2-Р1
10
6,3
80
3,45
138x80x99
МКПВ-10/ЗС2-Р2
10
20
80
3,45
138x80x99
МКПВ-10/ЗС2-РЗ
10
32
80
3,45
138x80x99
МКПВ-10/ЗС(*)-Р(**)
10
6,3
80
4,75
158x80x17
МКПВ-10/ЗС(*)-Р1(**)
10
10
80
4,75
158x80x17
МКПВ-10/ЗС(*)-Р2(**)
10
20
80
4,75
158x80x17
МКПВ-10/ЗС(*)-РЗ(**)
10
32
80
4,75
158x80x17
МКПВ-20/ЗС2-Р
20
6,3
160
4,15
146x100x99
МКПВ-20/ЗС2-Р1
20
160
4,15
146x100x99
МКПВ-20/ЗС2-Р2
20
20
160
4,15
146x100x99
МКПВ-20/ЗС2-РЗ
20
32
160
4,15
146x100x99
МКПВ-20/ЗС(*)-Р(**)
20
160
5,45
166x100x11
МКПВ-20/ЗС(*)-Р1(**)
20
10
160
5,45
166x100x17
МКПВ-20/ЗС(*)-Р2(**)
20
20
160
5,45
166x100x11
МКПВ-20/ЗС(*)-РЗ(**)
20
32
160
5,45
166x100x11
МКПВ-32/ЗС2-Р
32
6,3
320
5,95
151x113x9
МКПВ-32/ЗС2-Р1
32
10
320
5,95
151x113x9
МКПВ-32/ЗС2-Р2
32
20
320
5,95
151x113x9
МКПВ-32/ЗС2-РЗ
32
32
320
5,95
151x113x9
МКПВ-32/ЗС(*)-Р{**)
32
6,3
320
7,25
171x113x11
МКПВ-32/ЗС(*)-Р1(**)
32
10
320
7,25
171x113x11
МКПВ-32/ЗС(*)-Р2{**)
32
20
320
7,25
171x113x11
МКПВ-32/ЗС(*)-РЗ{**)
32
32
320
7,25
171x113x11
Обозначение ( + устаревшее наименование) |
Ду, мм | Номинальное давление, МПа | Диапазон регулировки, МПа | Номинальный расход, л/мин | Вид управления разгрузкой | Масса, кг |
Клапан МКПВ10/3Т2Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Дистанционное гидравлическое управление разгрузкой | 3,45 |
Клапан МКПВ10/3Т2Р1 (аналог 10-10-1-11) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ10/3Т2Р2 (аналог 10-20-1-11) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ10/3Т2Р3 (аналог 10-32-1-11) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ20/3Т2Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
Клапан МКПВ20/3Т2Р1 (аналог 20-10-1-11) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ20/3Т2Р2 (аналог 20-20-1-11) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ20/3Т2Р3 (аналог 20-32-1-11) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ32/3Т2Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
Клапан МКПВ32/3Т2Р1 (аналог 32-10-1-11) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ32/3Т2Р2 (аналог 32-20-1-11) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ32/3Т2Р3 (аналог 32-32-1-11) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ10/3Т3Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Электромагнитное управление разгрузкой, нормально разгруженный | 3,45 |
Клапан МКПВ10/3Т3Р1 (аналог 10-10-1-133(-131,-132)) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ10/3Т3Р2 (аналог 10-20-1-133(-131,-132)) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ10/3Т3Р3 (аналог 10-32-1-133(-131,-132)) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ20/3Т3Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
Клапан МКПВ20/3Т3Р1 (аналог 20-10-1-133(-131,-132)) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ20/3Т3Р2 (аналог 20-20-1-133(-131,-132)) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ20/3Т3Р3 (аналог 20-32-1-133(-131,-132)) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ32/3Т3Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
Клапан МКПВ32/3Т3Р1 (аналог 32-10-1-133(-131,-132)) | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ32/3Т3Р2 (аналог 32-20-1-133(-131,-132)) | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ32/3Т3Р3 (аналог 32-32-1-133(-131,-132)) | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ10/3Т4Р | 10 | 6,3 | 0,3-0,7 | 80,0 | Электромагнитное управление разгрузкой, нормально нагруженный | 3,45 |
Клапан МКПВ10/3Т4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ10/3Т4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ10/3Т4Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ20/3Т4Р | 20 | 6,3 | 0,3-0,7 | 160,0 | 4,15 | |
Клапан МКПВ20/3Т4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ20/3Т4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ20/3Т3Р3 | 32,0 | 5,0-35,0 | ||||
Клапан МКПВ32/3Т4Р | 32 | 6,3 | 0,3-0,7 | 320,0 | 5,95 | |
Клапан МКПВ32/3Т4Р1 | 10,0 | 0,5-12,5 | ||||
Клапан МКПВ32/3Т4Р2 | 20,0 | 2,0-25,0 | ||||
Клапан МКПВ32/3Т4Р3 |