Серия STM423 соленоидные клапаны для горячей воды и пара
-
Доставка по России и СНГМы доставим ваш заказ по всей России и СНГ. До терминала ТК доставка БЕСПЛАТНО.
-
ОплатаОплатите заказ , наличный и безналичный расчет.
-
Пункт выдачиБудем рады видеть Вас в пункте выдачи по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская 6 к. 2.
Серия STM423 соленоидные клапаны для горячей воды и пара
Российская компания производит соленоидные (электромагнитные) клапаны для перегретой воды и пара серии STM423. 2/2 ходовые клапаны серии STM423 применяются для управления высокотемпературными потоками газа и жидкости в различных системах теплообмена: технологиях пропарки, сушки (в т.ч. древесины), в парогенераторах, при изготовлении ЖБИ и т.д. Соленоидные (электромагнитные) клапаны серии STM423 имеют специальную поршневую конструкцию, что обеспечивает их высокую надежность. Стандартные модификации соленоидных клапанов серии STM423 поставляются со склада (см. таблицы ниже).
Основные технические характеристики серии STM423
|
Технические характеристики и цены клапанов серии STM423 NC
(нормально закрытые, 2/2 ходовые)
Модификация
серии STM423 NC | Присоеди- нительный размер,
G'' | Диаметр трубо-
провода Ду, мм | Рабочее
давление, бар | Пропускная способность, Kv, м3/час | Внутренний
условный проход, мм | Модель
катушки | Напряжение питания катушки | Цена клапана с уплотнением
PTFE -10…+180 °С Руб с НДС |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал корпуса: кованая латунь - BS | |||||||||
STM423-1308 |
|
1/4 | 8 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | В зависимости
от модели |
2 242 |
STM423-1308-P-BS-NC-AC110V | 1/4 | 8 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | AC110V | 2 242 | |
STM423-1308-P-BS-NC-AC220V | 1/4 | 8 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | AC220V | 2 242 | |
STM423-1308-P-BS-NC-AC24V | 1/4 | 8 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | AC24V | 2 242 | |
STM423-1308-P-BS-NC-DC24V | 1/4 | 8 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | DC24V | 2 242 | |
STM423-1310 |
|
3/8 | 10 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | В зависимости
от модели |
2 301
|
STM423-1310-P-BS-NC-AC110V | 3/8 | 10 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | AC110V | 2 301 | |
STM423-1310-P-BS-NC-AC220V | 3/8 | 10 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | AC220V | 2 301 | |
STM423-1310-P-BS-NC-AC24V | 3/8 | 10 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | AC24V | 2 301 | |
STM423-1310-P-BS-NC-DC24V | 3/8 | 10 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | DC24V | 2 301 | |
STM423-1315 |
|
1/2 | 15 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | В зависимости
от модели |
2 419 |
STM423-1315-P-BS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | AC110V | 2 419 | |
STM423-1315-P-BS-NC-AC220V | 1/2 | 15 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | AC220V | 2 419 | |
STM423-1315-P-BS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | AC24V | 2 419 | |
STM423-1315-P-BS-NC-DC24V | 1/2 | 15 | 0,5 - 10 | 2,52 | 13 | CL1 | DC24V | 2 419 | |
STM423-2020 |
|
3/4 | 20 | 0,5 - 16 | 5 | 20 | CL1 | В зависимости
от модели |
3 717 |
STM423-2020-P-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0,5 - 16 | 5 | 20 | CL1 | AC110V | 3 717 | |
STM423-2020-P-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0,5 - 16 | 5 | 20 | CL1 | AC220V | 3 717 | |
STM423-2020-P-BS-NC-AC24V | 3/4 | 20 | 0,5 - 16 | 5 | 20 | CL1 | AC24V | 3 717 | |
STM423-2020-P-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0,5 - 16 | 5 | 20 | CL1 | DC24V | 3 717 | |
STM423-2525 |
|
1 | 25 | 0,5 - 16 | 8,5 | 25 | CL2 | В зависимости
от модели |
5 487 |
STM423-2525-P-BS-NC-AC110V | 1 | 25 | 0,5 - 16 | 8,5 | 25 | CL2 | AC110V | 5 487 | |
STM423-2525-P-BS-NC-AC220V | 1 | 25 | 0,5 - 16 | 8,5 | 25 | CL2 | AC220V | 5 487 | |
STM423-2525-P-BS-NC-AC24V | 1 | 25 | 0,5 - 16 | 8,5 | 25 | CL2 | AC24V | 5 487 | |
STM423-2525-P-BS-NC-DC24V | 1 | 25 | 0,5 - 16 | 8,5 | 25 | CL2 | DC24V | 5 487 |
Габаритные размеры клапанов серии STM423
Модель | G | L | K | A | B | C | H | J |
Материал корпуса: кованая латунь BS | ||||||||
STM423-1308 | G1/4 | 66 | 88 | 102 | 115 | 40 | 45 | 26 |
STM423-1310 | G3/8 | 66 | 88 | 102 | 115 | 40 | 45 | 26 |
STM423-1315 | G1/2 | 66 | 88 | 102 | 115 | 40 | 45 | 26 |
STM423-2020 | G3/4 | 91 | 76 | 100 | 116 | 57 | 36 | 32 |
STM423-2525 | G1 | 117 | 76 | 102 | 123 | 71 | 36 | 41 |