Серия WTR223 универсальные соленоидные клапаны
-
Доставка по России и СНГМы доставим ваш заказ по всей России и СНГ. До терминала ТК доставка БЕСПЛАТНО.
-
ОплатаОплатите заказ , наличный и безналичный расчет.
-
Пункт выдачиБудем рады видеть Вас в пункте выдачи по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская 6 к. 2.
Серия WTR223 универсальные соленоидные клапаны
Российские универсальные соленоидные (электромагнитные) клапаны для воды серии WTR223 не требуют минимального давления в системе (рабочее давление 0 - 10 бар). Серия WTR223 предназначена для управления потоками жидких и газообразных сред, не агрессивных к материалам корпуса (кованая латунь или нержавеющая сталь) и мембраны. Вы можете купить стандартные модификации WTR223 со склада ("стандарт" - см. таблицы ниже).
Основные технические характеристики клапанов серии WTR223
|
Технические характеристики и цены клапанов серии WTR223 NC
(нормально закрытые, 2/2 ходовые)
Модификация
серии WTR223 NC |
Присоеди- нительный
размер, G'' |
Диаметр трубо провода
Ду, мм |
Рабочее
давление, бар |
Пропускная способность, Kv, м3/час | Внутренний
условный проход, мм |
Модель
катушки |
Напряжение питания катушки | Цена клапана с уплотнением
NBR -20…+85 °С Руб с НДС |
Цена клапана с уплотнением
FKM -20…+130 °С Руб с НДС |
|
Материал корпуса: кованая латунь - BS | ||||||||||
WTR223-1408 | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости
от модели |
1 947
|
2 065
|
|
WTR223-1408-N-BS-NC-AC110V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | 1 947 | - | |
WTR223-1408-N-BS-NC-AC220V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | 1 947 | - | |
WTR223-1408-N-BS-NC-AC24V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | 1 947 | - | |
WTR223-1408-N-BS-NC-DC24V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | 1 947 | - | |
WTR223-1408-F-BS-NC-AC110V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | - | 2 065 | |
WTR223-1408-F-BS-NC-AC220V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | - | 2 065 | |
AC24V | - | 2 065 | ||||||||
WTR223-1408-F-BS-NC-DC24V | 1/4 | 8 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | - | 2 065 | |
WTR223-1410
|
3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости
от модели |
1 947 | 2 065
|
|
WTR223-1410-N-BS-NC-AC110V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | 1 947 | - | |
WTR223-1410-N-BS-NC-AC220V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | 1 947 | - | |
WTR223-1410-N-BS-NC-AC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | 1 947 | - | |
WTR223-1410-N-BS-NC-DC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | 1 947 | - | |
WTR223-1410-F-BS-NC-AC110V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | - | 2 065 | |
WTR223-1410-F-BS-NC-AC220V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | - | 2 065 | |
WTR223-1410-F-BS-NC-AC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | - | 2 065 | |
WTR223-1410-F-BS-NC-DC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | - | 2 065 | |
WTR223-1415
|
1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости
от модели |
1 652 | 2 065
|
|
WTR223-1415-N-BS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | 1 947 | - | |
WTR223-1415-N-BS-NC-AC220V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | 1 652 | - | |
WTR223-1415-N-BS-NC-DC24V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | 1 947 | - | |
WTR223-1415-F-BS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | - | 2 065 | |
WTR223-1415-F-BS-NC-AC220V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | - | 2 065 | |
WTR223-1415-F-BS-NC-DC24V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | - | 2 065 | |
WTR223-1420
|
3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости
от модели |
1 888 | 2 301
|
|
WTR223-1420-N-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | 2 183 | - | |
WTR223-1420-N-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | 1 888 | - | |
WTR223-1420-N-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | 2 183 | - | |
WTR223-1420-F-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | - | 2 301 | |
WTR223-1420-F-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | - | 2 301 | |
WTR223-1420-F-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | - | 2 301 | |
WTR223-2020
|
3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | В зависимости
от модели |
3 540 | 3 776 | |
WTR223-2020-N-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | 3 540 | - | |
WTR223-2020-N-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | 3 540 | - | |
WTR223-2020-N-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | 3 540 | - | |
WTR223-2020-F-BS-NC-AC110V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | - | 3 776 | |
WTR223-2020-F-BS-NC-AC220V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | - | 3 776 | |
WTR223-2020-F-BS-NC-DC24V | 3/4 | 20 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | - | 3 776 | |
WTR223-2025
|
1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | В зависимости
от модели |
3 540
|
3 953
|
|
WTR223-2025-N-BS-NC-AC110V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | 3 717 | - | |
WTR223-2025-N-BS-NC-AC220V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | 3 540 | - | |
WTR223-2025-N-BS-NC-DC24V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | 3 717 | - | |
WTR223-2025-F-BS-NC-AC110V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC110V | - | 3 953 | |
WTR223-2025-F-BS-NC-AC220V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | AC220V | - | 3 953 | |
WTR223-2025-F-BS-NC-DC24V | 1 | 25 | 0-10 | 5 | 20 | CL3 | DC24V | - | 3 953 | |
Материал корпуса: нержавеющая сталь - SS - заказ | ||||||||||
WTR223-1408 | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости
от модели |
3 894
|
4 012 | |
WTR223-1408-N-SS-NC-AC110V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | 3 894 | - | |
WTR223-1408-N-SS-NC-AC220V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | 3 894 | - | |
WTR223-1408-N-SS-NC-AC24V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | 3 894 | - | |
WTR223-1408-N-SS-NC-DC24V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | 3 894 | - | |
WTR223-1408-F-SS-NC-AC110V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | - | 4 012 | |
WTR223-1408-F-SS-NC-AC220V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | - | 4 012 | |
WTR223-1408-F-SS-NC-AC24V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | - | 4 012 | |
WTR223-1408-F-SS-NC-DC24V | 1/4 | 8 | 0 - 10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | - | 4 012 | |
WTR223-1410 | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости
от модели |
3 894 | 4 012
|
|
WTR223-1410-N-SS-NC-AC110V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | 3 894 | - | |
WTR223-1410-N-SS-NC-AC220V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | 3 894 | - | |
WTR223-1410-N-SS-NC-AC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | 3 894 | - | |
WTR223-1410-N-SS-NC-DC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | 3 894 | - | |
WTR223-1410-F-SS-NC-AC110V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | - | 4 012 | |
WTR223-1410-F-SS-NC-AC220V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | - | 4 012 | |
WTR223-1410-F-SS-NC-AC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC24V | - | 4 012 | |
WTR223-1410-F-SS-NC-DC24V | 3/8 | 10 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | - | 4 012 | |
WTR223-1415 | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | В зависимости
от модели |
3 953
|
4 071
|
|
WTR223-1415-N-SS-NC-AC110V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC110V | 3 953 | - | |
WTR223-1415-N-SS-NC-AC220V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | AC220V | 3 953 | - | |
WTR223-1415-N-SS-NC-DC24V | 1/2 | 15 | 0-10 | 2,52 | 14 | CL2 | DC24V | 3 953 | - | |
WTR223-1415-F-SS-NC-AC110V | 1/2 |