Серия WTR223B соленоидные клапаны для систем под давлением

Серия WTR223B соленоидные клапаны для систем под давлением

2/2 ходовые соленоидные (электромагнитные) клапаны WTR223В успешно применяются для перекрытия потока жидкости в системах горячего и холодного водоснабжения, а также в других системах под давлением.
По запросу
  • Доставка по России и СНГ
    Мы доставим ваш заказ по всей России и СНГ. До терминала ТК доставка БЕСПЛАТНО.
  • Оплата
    Оплатите заказ , наличный и безналичный расчет.
  • Пункт выдачи
    Будем рады видеть Вас в пункте выдачи по адресу: г. Омск, ул. Транссибирская 6 к. 2.

Серия WTR223B соленоидные клапаны для систем под давлением

2/2 ходовые соленоидные (электромагнитные) клапаны для систем под давлением серии WTR223B применяются для перекрытия потока жидкости в системах горячего и холодного водоснабжения, а также в других системах под давлением. Рабочее давление соленоидных клапанов серии WTR223B 0,3 - 16 бар. Стандартные модификации соленоидных клапанов серии WTR223B поставляются со склада (см. таблицы ниже).

Основные технические характеристики серии WTR223B

Материал корпуса Кованая латунь BS - стандарт
Кованая латунь BST (с двумя монтажными отверстиями) - стандарт
Нержавеющая сталь SS - заказ
Материал мембраны NBR (нитрил-бутадиеновая резина) - стандарт
FKM (фторэластомер), то же что и FPM, VITON
- стандарт
Температура рабочей среды Для уплотнения NBR: -20... +85 °С
Для уплотнения FKM (FPM, VITON): -20... +130 °С
Типы клапана Нормально закрытый NC - стандарт
Нормально открытый NO - заказ
Рабочее давление 0,3...10 / 0,3...16 / 0,7...16 бар
Вязкость рабочей среды 21 мм2/с (21 сСт)
Напряжение питания катушки 220 VAC - стандарт
24 VDC, 24 VAC, 110 VAC - стандарт
Класс изоляции катушки N (200 °С)
Температура окружающей среды -20 до +50 °С
Продолжительность включения (работы) ПВ 100 %
 

 

Технические характеристики и цены клапанов серии WTR223B NC
(нормально закрытые, 2/2 ходовые)

Модификация
серии WTR223B NC
Присоеди- нительный размер,
G''
Диаметр трубо-
провода
Ду, мм
Рабочее
давление,
бар
Пропускная способность, Kv, м3/час Внутренний
условный
проход, мм
Модель
катушки
Напряжение питания катушки Цена клапана с уплотнением
NBR
-20…+85 °С

Руб с НДС
Цена клапана с уплотнением
FKM
-20…+130 °С

Руб с НДС
Материал корпуса: кованая латунь - BS
WTR223B-1008
1/4
8
0,3 - 10
1,4 10 CL1 В зависимости
от модели
1 416 1 534
1/4 8 0,3 - 10
1,4 10 CL2 AC110V 1 416 -
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V 1 416 -
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V 1 416 -
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V 1 416 -
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V - 1 534
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V - 1 534
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V - 1 534
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V - 1 534
WTR223B-1010
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 В зависимости
от модели
1 416
1 534
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V 1 416 -
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V 1 416 -
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V 1 416 -
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V 1 416 -
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V - 1 534
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V - 1 534
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V - 1 534
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V - 1 534
WTR223B-1015
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 В зависимости
от модели
1 652
1770
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V 1 652 -
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V 1 652 -
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V 1 652 -
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V 1 652 -
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V - 1 770
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V - 1 770
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V - 1 770
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V - 1 770
WTR223B-1415
1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 В зависимости
от модели
1 770 2 242
1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V 1 770 -
1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V 1 770 -
1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V 1 770 -
1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V 1 770 -
1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V - 2 242
1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V - 2 242
1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V - 2 242
1/2 15 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V - 2 242
WTR223B-1420
3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 В зависимости
от модели
1 829 2 301
3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V 1 829 -
3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V 1 829 -
3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V 1 829 -
3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V 1 829 -
3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC110V - 2 301
3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC220V - 2 301
3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 AC24V - 2 301
3/4 20 0,3 - 10 2,52 14 CL2 DC24V - 2 301
WTR223B-2020
3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 В зависимости
от модели
3 009 3 540
3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC110V 3 009 -
3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC220V 3 009 -
3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC24V 3 009 -
3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 DC24V 3 009 -
3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC110V - 3 540
3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC220V - 3 540
3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 AC24V - 3 540
3/4 20 0,3 - 16 5 20 CL1 DC24V - 3 540
WTR223B-2025
1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 В зависимости
от модели
3 009
3 540
1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC110V 3 009 -
1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC220V 3 009 -
1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC24V 3 009 -
1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 DC24V 3 009 -
1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC110V - 3 540
1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC220V - 3 540
1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 AC24V - 3 540
1 25 0,3 - 16 5 20 CL1 DC24V - 3 540
WTR223B-2525
1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 В зависимости
от модели
3 540
4 189
1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 AC110V 3 540 -
1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 AC220V 3 540 -
1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 AC24V 3 540 -
1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 DC24V 3 540 -
1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 AC110V - 4 189
1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 AC220V - 4 189
1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 AC24V - 4 189
1 25 0,3 - 16 10 25 CL2 DC24V - 4 189
WTR223B-4032
1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 В зависимости
от модели
6 844
7 552
1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC110V 6 844 -
1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC220V 6 844 -
1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC24V 6 844 -
1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 DC24V 6 844 -
1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC110V - 7 552
1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC220V - 7 552
1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 AC24V - 7 552
1 1/4 32 0,7 - 16 18 40 CL2 DC24V - 7 552
WTR223B-4040
1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 В зависимости
от модели
6 903
7 611
1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC110V 6 903 -
1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC220V 6 903 -
1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC24V 6 903 -
1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 DC24V 6 903 -
1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC110V - 7 611
1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC220V - 7 611
1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 AC24V - 7 611
1 1/2 40 0,7 - 16 18 40 CL2 DC24V - 7 611
WTR223B-5050
2 50 0,7 - 16 18 50 CL2 В зависимости
от модели
6 962
8 437
2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC110V 6 962 -
2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC220V 6 962 -
2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC24V 6 962 -
2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 DC24V 6 962 -
2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC110V - 8 437
2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC220V - 8 437
2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 AC24V - 8 437
2 50 0,7 - 16 28 50 CL2 DC24V - 8 437
Материал корпуса: кованая латунь c двумя монтажными отверстиями - BST
WTR223B-1008
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 В зависимости
от модели
1 475 1 593
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V 1 475 -
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V 1 475 -
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V 1 475 -
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V 1 475 -
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V - 1 593
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V - 1 593
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V - 1 593
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V - 1 593
WTR223B-1010
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 В зависимости
от модели
1 534
1 652
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V 1 534 -
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V 1 534 -
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V 1 534 -
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V 1 534 -
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V - 1 652
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V - 1 652
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V - 1 652
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL2 DC24V - 1 652
WTR223B-1015
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 В зависимости
от модели
1 711
1 829
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V 1 711 -
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V 1 711 -
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V 1 711 -
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V 1 711 -
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V - 1 829
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V - 1 829
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V - 1 829
1/2 15 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V - 1 829
Материал корпуса: нержавеющая сталь - SS - заказ примечание
WTR223B-1008
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 В зависимости
от модели
2 478
2 596
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V 2 478 -
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V 2 478 -
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V 2 478 -
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V 2 478 -
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V - 2 596
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V - 2 596
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V - 2 596
1/4 8 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V - 2 596
WTR223B-1010
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 В зависимости
от модели
2 478 2 596
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V 2 478 -
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V 2 478 -
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V 2 478 -
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 DC24V 2 478 -
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC110V - 2 596
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC220V - 2 596
3/8 10 0,3 - 10 1,4 10 CL1 AC24V - 2 596